Chegamos ao final da primeira temporada AMEP! De Novembro de 2014 a Julho de 2015, a Moving Cause organizou 6 ciclos de consumo e produção de alimentos e outros bens essenciais, envolvendo ao longo dos meses cerca de 40 “prossumidores” nesta Associação pela Manutenção da Economia de Proximidade. O presente relatório resume os principais números do 6º e último ciclo da época 2014/15, e faz um apanhado dos principais totais do ano.
Ciclo: 6º Duração: 5 semanas Início: 3 de Junho de 2015 Fim: 1 de Julho de 2015 Nº de Prossumidores: 23 Nº de Produtos: 48
VOLUME DE TRANSAÇÕES / 6º CICLO
Houve um ligeiro aumento na proporção de ecos usados nas transações relativamente ao ciclo anterior. Ainda assim a relação continua longe do ideal, que seria que a percentagem de euros não fosse maior que 15% do volume total das transações tal como aconteceu no 1º ciclo (1º ciclo = 14%; 2º ciclo = 45%; 3º ciclo = 38%; 4º ciclo = 35%; 5º ciclo = 42%). Ver gráfico da evolução abaixo.
Com o 6º ciclo atingiu-se um volume total de 2671 unidades monetárias transacionadas desde Novembro de 2014 (~1690 ecos + ~994 euros).
BALANÇOS INDIVIDUAIS / 6º CICLO
A tabela abaixo apresenta os totais de consumo e produção de cada “prossumidor” no 6º ciclo, bem como o valor dos donativos angariados (114,70 ecos neste ciclo), a reverter para o trabalho de organização da AMEP.
A coluna “balanço” tem em conta a diferença entre aquilo que cada um produziu e o que consumiu+doou à organização (a aplicação das contribuições livres é explicada abaixo).
Por último, em jeito de “anti-sigilo-bancário”, a coluna “Saldo (cyclos)” apresenta o saldo actual de cada prossumidor na plataforma ECOSOL (à data de 30/06/2015). A publicação destes valores serve de referência para aprofundarmos o potencial “solidário” da economia solidária, pensando em formas de apoiar aqueles que estão com mais falta – ou excesso! – de ecos. (Sim, excesso. A beleza desta economia também reside no facto de não valer de nada acumular moeda, portanto os mais “ricos” também têm de se preocupar em arranjar forma de encontrar uma aplicação e fazer circular a sua riqueza.)
PROSSUMIDOR/A 6º CICLO AMEP | Consumo | Produção | Donativo | Balanço | Saldo (cyclos) | ||||
ecos | euros | ecos | euros | ecos | ecos | euros | ciclo anterior | ciclo actual | |
Ana Rego | 10.00 | 5.60 | -10.00 | -5.60 | – | -35.35 | |||
Carina | 11.00 | 5.50 | -11.00 | -5.50 | – | -19.15 | |||
Catarina (Pão Nosso) | 5.00 | 1.50 | -5.20 | -25.20 | 5 | -4.80 | 23.70 | -5.7 | -6.25 |
Cuka | 34.90 | 0.00 | -50.00 | 0.00 | 30 | -14.90 | 137.6 | 115.7 | |
Escola Viva | 20.00 | 17.00 | -20.00 | -17.00 | – | -24 | |||
Elene | 12.20 | 10.70 | -30.00 | 0.00 | 17.80 | -10.70 | 123.1 | 107.8 | |
Filipa | 15.40 | 1.50 | -3.50 | -37.00 | -11.90 | 35.50 | -3.3 | 8.4 | |
Helena | 0.00 | 0.00 | -15.00 | 0.00 | 15.00 | 58.6 | 73.6 | ||
Joana | 12.90 | 1.50 | -21.00 | -21.00 | 8.10 | 19.50 | -0.8 | 7.55 | |
Lilia | 6.00 | 6.00 | -6.00 | -6.00 | -14.85 | -17.6 | |||
Luis Tiago / SEDE | 33.20 | 3.00 | 6.8 | -40 | -3.00 | 63.8 | 27.15 | ||
Luisa C | 23.65 | 8.75 | -17.00 | -1.50 | 10 | -16.65 | -7.25 | 54.65 | 42.1 |
Luisa B | 16.10 | 18.80 | -15.00 | 0.00 | 2.9 | -4 | -18.80 | -17.55 | -21.55 |
Natalia + Pedrosa | 29.65 | 27.55 | -29.65 | -27.55 | 0 / 77.13 | 0 / 54.38 | |||
Nuno | 0.00 | 0.00 | -25.00 | -12.00 | 10 | 15.00 | 12.00 | 47.15 | 46.85 |
Olides | 0.00 | 0.00 | -7.50 | -7.50 | 20 | -12.50 | 7.50 | -7.33 | -1.93 |
Pão Nosso | |||||||||
Portela | 0.00 | 0.00 | -9.00 | 0.00 | 5 | 4.00 | -46.8 | -37.8 | |
Rogerio | 0.00 | 0.00 | -5.00 | -14.00 | 5.00 | 14.00 | -5.05 | 10.55 | |
Sara | 22.85 | 6.25 | -15.00 | 0.00 | -7.85 | -6.25 | 13.45 | 57.6 | |
Vo Guida | 9.50 | 19.30 | -42.70 | -22.50 | 25 | 8.20 | 3.20 | 119.7 | 130.45 |
Ze Pedro | 17.75 | 7.75 | -17.75 | -7.75 | 6 | -5.55 | |||
Tripeira | -19.20 | 0.00 | 19.20 | 58.8 | 90.8 |
RETRIBUIÇÃO PELO TRABALHO DE ORGANIZAÇÃO
No seguimento do método adoptado no ciclo anterior, o trabalho de organização da AMEP passa a ser pago, com vista a tornar o esforço mais sustentável. Partindo do valor angariado com as contribuições livres que foram feitas neste ciclo (num total de 114.70 ecos), sugere-se a aplicação das mesmas da seguinte forma:
Horas | Retribuição | Tarefas assumidas | |
Filipa | 12.5 | 62.50 | contactos pre-ciclo, tabela de produtos e mapa geral, balanço, pagamentos |
Sara | 5 | 25.00 | balanço, pagamentos |
Pedro | 2 | 10.00 | mapas de distribuiçao semanal |
Moving Cause | [donativo] | 17.20 | diferença entre o total de donativos e valor/hora pago à equipa |
Total | 19.5 | 114.70 |
Na retribuição não foram tidas em conta as horas de distribuição (2 horas por semana). Esta tarefa deve passar a ser voluntária e rotativa entre os participantes da AMEP.
Estimativa das horas de trabalho por ciclo (*)
TAREFA | HORAS | DESCRIÇÃO |
Contactos aos produtores | 1 | Chamada pré-ciclo à participação de produtores e contactos para a recolha da listagem de produtos, preço, quantidade e disponibilidade semanal. |
Preparação das reuniões | 1 | Planeamento das reuniões de preparação de ciclo. |
Tabela de produtos | 2 | Criação da tabela de produtos disponíveis para o ciclo a ser usada como base para as encomendas (em papel e/ou digital). |
Folhas de encomendas / produção | 5 | Preparação da folha de cáculo base partilhada no GDocs e lançamento das encomendas para todos os prossumidores. |
Balanços | 2 | Verificação dos totais a pagar por cada prossumidor e cálculo dos balanços do ciclo. |
Mapas de distribuição semanal | 2 | Criação dos mapas de distribuição semanal com as quantidades a levantar / entregar por cada prossumidor. |
Facilitação de pagamentos | 4 | Apoio aos consumidores nos pagamentos em ecosois e euros na 1ª semana do ciclo; pagamentos aos produtores na 2ª semana. |
Comunicação | 1 | Emails e contactos telefónicos frequentes com os prossumidores para garantia do correcto funcionamento da AMEP. |
Distribuição | 8 | 2 horas por semana procuram-se voluntários para assegurar esta parte! |
TOTAL | 18 horas | Valor aproximado |
Contribuição ideal | 180 ecos | Caso se siga o valor-referência de 1 hora de trabalho = 10 ecosois |
(*) o cálculo baseia-se na fase experimental em que os ciclos tinham a duração de 4 semanas.
PRODUTOS / 6º CICLO